Op enkele stappen van de dijk van Oostende bevindt zich dit appartement met zonneterras. Er is een lichtrijke living met open keuken, badkamer met ligbad/douche, 2 slaapkamers en 2 terrassen.
www.desmetpoupeyebrugge.be
Voor meer info of een bezoek, contacteer ons 050 47 00 00 of kom langs op ons kantoor te Hoefijzerlaan 1 ('t Zand) Brugge.
- inkom met afz. toilet
- living (tegels) : 36m²
- ing. keuken: dampkap, keramische kookplaat, frigo met vriesvak en microgolf
- berging/wasplaats
- badkamer : lavabo met meubel en ligbad-douche
- slaapkamer 1 (tegels) : 2 persoons : 2.9 x 4m40
- slaapkamer 2 (tegels) : 2 persoons : 2.9 x 3m65
* terras (voorkant met zijdelings zeezicht) : 1.5 x 5m
* terras (achterkant) : 2.5 x 3m
* algemene fietsenberging
* ventilatie - afzuigsysteem in de badkamer
Adres: | Hofstraat 19/03.01 Oostende |
Referentie: | TH/2025/0847 |
Huurprijs: | € 775/maand |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | 1/07/2025 |
Bewoonbare opp.: | 90 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2005 |
Totale kosten: | € 75/maand |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | 8 m² |
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Elektriciteit |
EPC Index: | 149,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | B |
EPC Geldig tot: | 15/01/2034 |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Schrijf u in en ontvang als eerste ons recentste aanbod dat voldoet aan uw zoekcriteria.
Maak uw zoekprofiel